SET INCLUDE
| Product Code | MCO1-097522X-F |
|---|---|
| Description | King Upholstered Headboard |
| Quantity | 1 |
| Model | 9089014-112 |
| Finish Color | Creamy Pearl 112 |
| Dimension | 231 X 22 X 168H CM -WT.43kg. -VOL.16cbm |
| Volume | 48.6100 |
| Product Code | MCO1-097522Y-F |
|---|---|
| Description | Eastern King Upholstered Platform Frame |
| Quantity | 1 |
| Model | 9089137-112 |
| Dimension | 202 X 211 X 61H CM -WT.122kg. -VOL.13cbm |
| Volume | 19.6000 |
| Product Code | MCO1-097522Z-F |
|---|---|
| Description | Universal Slat |
| Quantity | 1 |
| Model | 9000238-00 |
| Dimension | 128X6X12H CM -WT.8kg. VOL.0.13cbm |
| Volume | 0.3500 |
| Product Code | MCO1-097524X-F |
|---|---|
| Description | Nightstand |
| Quantity | 2 |
| Model | 9089040-112 |
| Finish Color | Creamy Pearl 112 |
| Dimension | 74 X 51 X 74 H CM -WT.49kg VOL.9cbm |
| Volume | 13.7700 |
| Product Code | MCO1-097525X-F |
|---|---|
| Description | Dresser |
| Quantity | 1 |
| Model | 9089050SA-112 |
| Finish Color | Creamy Pearl 112 |
| Dimension | 173 X 52 X 91H CM -WT.27kg. VOL.2cbm |
| Volume | 37.0100 |
| Product Code | MCO1-097526X-F |
|---|---|
| Description | Mirror |
| Quantity | 1 |
| Model | 9089060-112 |
| Finish Color | Creamy Pearl 112 |
| Dimension | 127 X 4 X 102H CM -WT.38kg. -VOL.3cbm |
| Volume | 5.7300 |
| Product Code | ZMA1-705217Z-M |
|---|---|
| Description | King Mattress New Contract |
| Quantity | 1 |
| Model | NCO193200 |
| Finish Color | Lamination |
| Fabric | KLOWA-136146 |
| Dimension | 193X200X22H CM. |
| Product Code | ZMA1-705218Z-M |
|---|---|
| Description | New Boxspring Twin / Single |
| Quantity | 2 |
| Model | NBX2096200 |
| Finish Color | Lamination |
| Fabric | KLOWA-136146 |
| Dimension | 96X200X20H. CM |
| Product Code | ATUA-056654X-A |
|---|---|
| Description | King Bedframe 6 Legs/ 4Rr |
| Quantity | 1 |
| Model | LCS270 |
| Finish Color | Black |
| Dimension | 210X180X22H CM. |
4
0
Only 1+ left in stock